Williams Island 2800
2800 Island Blvd | Aventura, FL 33160
29 Total Units Recent Sales
- Williams Island 2800
- Aventura,
FL - 33160
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 18 | $293 | $539,000 | 129 | From $1,100,000 |
3 Bedroom Units | 9 | $425 | $1,102,333 | 90 | From $1,395,000 |
4 Bedroom Units | 2 | $430 | $1,150,000 | 243 | From $1,650,000 |
2 Bedroom Condos In Williams Island 2800 - Recent Sales - (18)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,100,000 | $1,050,000 | 03-30-2023 | 406 | A11354460 | 2 / 3 | 2,150 ft2 | $488.37 | 22 |
$1,300,000 | $1,150,000 | 01-20-2023 | 807 | A11283296 | 2 / 2 | 2,150 ft2 | $534.88 | 104 |
$660,000 | $680,000 | 11-23-2022 | 602 | A11269457 | 2 / 2 | 1,910 ft2 | $356.02 | 77 |
$419,000 | $400,000 | 07-20-2022 | 603 | A11184460 | 2 / 2 | 1,520 ft2 | $263.16 | 108 |
$695,000 | $725,000 | 07-13-2022 | 1205 | A11104218 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $428.99 | 289 |
$489,000 | $480,000 | 06-21-2022 | 401 | A11168243 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $284.02 | 112 |
$625,000 | $576,000 | 06-10-2022 | 504 | A11186044 | 2 / 2 | 1,910 ft2 | $301.57 | 66 |
$675,000 | $630,000 | 04-18-2022 | 2503 | A11187218 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $372.78 | 11 |
$379,900 | $379,000 | 12-27-2021 | 703 | A11048614 | 2 / 2 | 1,520 ft2 | $249.34 | 208 |
$679,000 | $655,000 | 11-15-2021 | 2404 | A11083082 | 2 / 3 | 2,150 ft2 | $304.65 | 97 |
$320,000 | $295,000 | 07-26-2021 | Undisclosed | A11022605 | 2 / 2 | 1,520 ft2 | $194.08 | 92 |
$499,000 | $475,000 | 06-03-2021 | 1603 -RENOVATED | A10997455 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $281.07 | 113 |
$525,000 | $465,000 | 05-19-2021 | 1404 | A10987603 | 2 / 3 | 2,150 ft2 | $216.28 | 106 |
$310,000 | $280,000 | 03-05-2021 | 401 | A10922484 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $165.68 | 179 |
$350,000 | $300,000 | 02-23-2021 | 1201 | A10826674 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $177.51 | 358 |
$449,000 | $415,000 | 02-01-2021 | 2403 | A10948307 | 2 / 2 | 1,690 ft2 | $245.56 | 99 |
$370,000 | $347,000 | 01-28-2021 | 407 | A10902562 | 2 / 2 | 2,150 ft2 | $161.4 | 182 |
$410,000 | $400,000 | 10-30-2020 | 607 | A10903042 | 2 / 2 | 2,150 ft2 | $186.05 | 92 |
3 Bedroom Condos In Williams Island 2800 - Recent Sales - (9)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,395,000 | $1,100,000 | 04-21-2023 | 1701 | A11338677 | 3 / 4 | 2,670 ft2 | $411.99 | 75 |
$1,850,000 | $1,825,000 | 03-29-2023 | 2001 | A11320406 | 3 / 4 | 2,670 ft2 | $683.52 | 76 |
$1,280,000 | $1,180,000 | 11-15-2022 | 1904 | A11257421 | 3 / 3 | 2,150 ft2 | $548.84 | 92 |
$1,050,000 | $965,000 | 08-04-2022 | 1802 | A11208986 | 3 / 3 | 2,610 ft2 | $369.73 | 77 |
$1,350,000 | $1,350,000 | 03-25-2022 | 2001 | A11187214 | 3 / 4 | 2,670 ft2 | $505.62 | 15 |
$895,000 | $886,000 | 03-15-2022 | 2401 | A11187216 | 3 / 4 | 2,670 ft2 | $331.84 | 25 |
$950,000 | $935,000 | 10-20-2021 | 2101 | A10989860 | 3 / 4 | 2,670 ft2 | $350.19 | 266 |
$925,000 | $880,000 | 08-19-2021 | 2002 | A11066870 | 3 / 3 | 2,610 ft2 | $337.16 | 45 |
$899,000 | $800,000 | 08-13-2021 | 3002 | A11017272 | 3 / 3 | 2,610 ft2 | $306.51 | 143 |
4 Bedroom Condos In Williams Island 2800 - Recent Sales - (2)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,650,000 | $1,650,000 | 12-09-2022 | 1501 | A11213550 | 4 / 4 | 2,670 ft2 | $617.98 | 196 |
$669,000 | $650,000 | 03-26-2021 | 2301 | A10873588 | 4 / 4 | 2,670 ft2 | $243.45 | 290 |