The Alexander
5225 Collins Av | Miami Beach, FL 33140
42 Total Units Recent Sales
- The Alexander
- Miami Beach,
FL - 33140
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $452 | $330,000 | 99 | From $368,000 |
2 Bedroom Units | 40 | $485 | $486,840 | 274 | From $575,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $694 | $1,250,000 | 216 | From $1,350,000 |
1 Bedroom Condos In The Alexander - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$368,000 | $330,000 | 04-21-2022 | 408 | A11144684 | 1 / 1 | 730 ft2 | $452.05 | 99 |
2 Bedroom Condos In The Alexander - Recent Sales - (40)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$575,000 | $580,000 | 05-15-2023 | 1503 | A11359677 | 2 / 2 | 960 ft2 | $604.17 | 57 |
$490,000 | $465,000 | 04-03-2023 | 615 | A11134937 | 2 / 2 | 960 ft2 | $484.38 | 480 |
$580,000 | $560,000 | 03-24-2023 | 1509 | A11305344 | 2 / 2 | 960 ft2 | $583.33 | 127 |
$530,000 | $510,000 | 02-27-2023 | 1414 | A11285975 | 2 / 2 | 960 ft2 | $531.25 | 141 |
$599,000 | $590,000 | 02-23-2023 | Undisclosed | A11302543 | 2 / 2 | 960 ft2 | $614.58 | 102 |
$549,000 | $525,000 | 10-28-2022 | 1114 | A11210270 | 2 / 2 | 960 ft2 | $546.88 | 161 |
$500,000 | $460,000 | 10-21-2022 | 1115 | A11124152 | 2 / 2 | 960 ft2 | $479.17 | 345 |
$559,000 | $549,000 | 09-08-2022 | 1408 | A11221369 | 2 / 2 | 960 ft2 | $571.88 | 87 |
$539,000 | $539,000 | 08-31-2022 | 1614 | A11242843 | 2 / 2 | 960 ft2 | $561.46 | 44 |
$499,000 | $475,000 | 07-29-2022 | 407 | A11085013 | 2 / 2 | 960 ft2 | $494.79 | 348 |
$620,000 | $610,000 | 07-14-2022 | 919 | A11188649 | 2 / 2 | 1,200 ft2 | $508.33 | 94 |
$630,000 | $595,000 | 07-10-2022 | 1621 | A11207570 | 2 / 2 | 1,200 ft2 | $495.83 | 52 |
$499,000 | $580,000 | 07-01-2022 | 411 | A11085016 | 2 / 2 | 960 ft2 | $604.17 | 320 |
$599,000 | $525,000 | 06-30-2022 | 1608 | A11085010 | 2 / 2 | 960 ft2 | $546.88 | 319 |
$550,000 | $538,000 | 06-24-2022 | 907 | A11203849 | 2 / 2 | 960 ft2 | $560.42 | 44 |
$625,000 | $600,000 | 04-27-2022 | 820 | A10889405 | 2 / 2 | 1,200 ft2 | $500 | 659 |
$430,000 | $430,000 | 04-21-2022 | 914 | A10912308 | 2 / 2 | 960 ft2 | $447.92 | 612 |
$495,000 | $435,530 | 04-06-2022 | 717 | A11091110 | 2 / 2 | 960 ft2 | $453.68 | 199 |
$575,000 | $515,000 | 03-29-2022 | 1007 | A11084725 | 2 / 2 | 960 ft2 | $536.46 | 210 |
$500,000 | $436,100 | 03-21-2022 | 1105 | A11153770 | 2 / 2 | 960 ft2 | $454.27 | 51 |
$649,000 | $630,000 | 03-10-2022 | 1220 | A11140013 | 2 / 2 | 1,200 ft2 | $525 | 68 |
$470,000 | $450,000 | 03-07-2022 | 917 | A11120360 | 2 / 2 | 960 ft2 | $468.75 | 125 |
$374,000 | $374,000 | 02-08-2022 | 608 | A11167342 | 2 / 2 | 960 ft2 | $389.58 | 25 |
$495,000 | $440,000 | 01-18-2022 | 418 | A11099136 | 2 / 2 | 1,200 ft2 | $366.67 | 126 |
$499,000 | $509,000 | 01-18-2022 | 720 | A11049773 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 234 |
$499,500 | $470,000 | 09-01-2021 | 1015 | A10824442 | 2 / 2 | 960 ft2 | $489.58 | 554 |
$460,000 | $460,000 | 08-24-2021 | 1515 | A10893945 | 2 / 2 | 960 ft2 | $479.17 | 402 |
$520,000 | $480,000 | 07-30-2021 | 421 | A10993501 | 2 / 2 | 1,200 ft2 | $400 | 178 |
$520,000 | $480,000 | 07-30-2021 | 420 | A10995716 | 2 / 2 | 1,200 ft2 | $400 | 174 |
$619,000 | $600,000 | 07-30-2021 | 618 | A11024972 | 2 / 2 | 1,200 ft2 | $500 | 107 |
$495,000 | $465,000 | 07-27-2021 | 1006 | A10934085 | 2 / 2 | 960 ft2 | $484.38 | 303 |
$425,000 | $405,000 | 07-06-2021 | 1416 | A10538749 | 2 / 2 | 960 ft2 | $421.88 | 1026 |
$499,000 | $400,000 | 07-01-2021 | 1617 | A10712806 | 2 / 2 | 960 ft2 | $416.67 | 707 |
$429,000 | $420,000 | 06-16-2021 | 806 | A11036081 | 2 / 2 | 960 ft2 | $437.5 | 44 |
$429,000 | $395,000 | 06-09-2021 | 1108 | A10965904 | 2 / 2 | 960 ft2 | $411.46 | 189 |
$795,000 | $590,000 | 04-21-2021 | PH3 | A10973611 | 2 / 2 | 1,490 ft2 | $395.97 | 124 |
$530,000 | $513,000 | 03-29-2021 | 1418 | A10819964 | 2 / 2 | 1,200 ft2 | $427.5 | 406 |
$381,900 | $310,000 | 03-19-2021 | 616 | A10877727 | 2 / 2 | 960 ft2 | $322.92 | 276 |
$350,000 | $290,000 | 01-12-2021 | 808 | A10467223 | 2 / 2 | 960 ft2 | $302.08 | 979 |
$299,900 | $275,000 | 12-18-2020 | 410 | A10733691 | 2 / 2 | 960 ft2 | $286.46 | 472 |
4 Bedroom Condos In The Alexander - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,350,000 | $1,250,000 | 07-05-2022 | 1221 | A11128783 | 4 / 3 | 1,800 ft2 | $694.44 | 216 |