Maison Grande
6039 Collins Av | Miami Beach, FL 33140
67 Total Units Recent Sales
- Maison Grande
- Miami Beach,
FL - 33140
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 14 | $306 | $337,421 | 133 | From $314,900 |
2 Bedroom Units | 49 | $331 | $436,368 | 152 | From $415,000 |
3 Bedroom Units | 4 | $376 | $605,687 | 173 | From $489,000 |
1 Bedroom Condos In Maison Grande - Recent Sales - (14)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$314,900 | $314,900 | 05-12-2023 | 1009 | A11326420 | 1 / 2 | 1,042 ft2 | $302.21 | 121 |
$369,000 | $329,000 | 04-18-2023 | 1019 | A11306432 | 1 / 1 | 910 ft2 | $361.54 | 147 |
$340,000 | $295,000 | 12-06-2022 | 809 | A11259259 | 1 / 2 | 1,042 ft2 | $283.11 | 110 |
$379,000 | $370,000 | 08-03-2022 | 310 | A11171375 | 1 / 1 | 1,010 ft2 | $366.34 | 148 |
$350,000 | $330,000 | 06-27-2022 | 1421 | A11196478 | 1 / 1 | 1,065 ft2 | $309.86 | 60 |
$480,000 | $480,000 | 06-14-2022 | 723 | A11221507 | 1 / 2 | 1,206 ft2 | $398.01 | 2 |
$339,000 | $339,000 | 05-03-2022 | 21 | A11178318 | 1 / 2 | 1,065 ft2 | $318.31 | 43 |
$369,000 | $350,000 | 03-28-2022 | 933 | A11156475 | 1 / 2 | 1,290 ft2 | $271.32 | 53 |
$334,000 | $324,000 | 12-06-2021 | 1722 | A11029947 | 1 / 1 | 1,125 ft2 | $288 | 228 |
$279,900 | $264,000 | 11-30-2021 | 1512 | A10996072 | 1 / 1 | 1,063 ft2 | $248.35 | 296 |
$365,000 | $365,000 | 12-10-2020 | Undisclosed | A10916788 | 1 / 2 | 1,010 ft2 | $361.39 | 108 |
$370,000 | $353,000 | 10-23-2020 | 901 | A10912006 | 1 / 2 | 1,271 ft2 | $277.73 | 67 |
$275,000 | $250,000 | 10-02-2020 | 1712 | A10790551 | 1 / 2 | 1,063 ft2 | $235.18 | 284 |
$425,000 | $360,000 | 07-31-2020 | Undisclosed | A10785060 | 1 / 2 | 1,271 ft2 | $283.24 | 200 |
2 Bedroom Condos In Maison Grande - Recent Sales - (49)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$415,000 | $415,000 | 05-17-2023 | 1507 | A11287067 | 2 / 2 | 1,271 ft2 | $326.51 | 218 |
$449,000 | $430,000 | 05-02-2023 | 1537 | A11287386 | 2 / 2 | 1,310 ft2 | $328.24 | 204 |
$435,000 | $350,000 | 04-14-2023 | 736 | A11267830 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $271.32 | 219 |
$459,000 | $427,000 | 04-04-2023 | 1535 | A11316927 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $331.01 | 106 |
$369,000 | $350,000 | 03-03-2023 | 1633 | A11234037 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $271.32 | 240 |
$345,000 | $305,000 | 02-27-2023 | 433 | A11266309 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $236.43 | 176 |
$530,000 | $497,250 | 02-03-2023 | 1416 | A11293416 | 2 / 2 | 1,206 ft2 | $412.31 | 102 |
$449,900 | $427,000 | 01-25-2023 | 1128 | A11275204 | 2 / 2 | 1,280 ft2 | $333.59 | 129 |
$459,000 | $459,000 | 12-29-2022 | 1707 | A11301329 | 2 / 2 | 1,271 ft2 | $361.13 | 44 |
$395,900 | $395,000 | 11-14-2022 | 1514 | A11283978 | 2 / 2 | 1,360 ft2 | $290.44 | 35 |
$475,000 | $433,500 | 10-31-2022 | 1614 | A11275965 | 2 / 2 | 1,360 ft2 | $318.75 | 41 |
$699,000 | $628,000 | 10-24-2022 | 618 | A11190373 | 2 / 2 | 1,667 ft2 | $376.72 | 183 |
$475,000 | $452,400 | 10-12-2022 | Undisclosed | A11165595 | 2 / 2 | 1,271 ft2 | $355.94 | 203 |
$424,900 | $400,000 | 06-28-2022 | 307 | A11122013 | 2 / 2 | 1,271 ft2 | $314.71 | 228 |
$555,000 | $585,000 | 06-17-2022 | 1624 | A11187769 | 2 / 2 | 1,206 ft2 | $485.07 | 68 |
$525,000 | $525,000 | 05-09-2022 | 1235 | A11166020 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $406.98 | 73 |
$660,000 | $675,000 | 05-06-2022 | 1225 | A11167280 | 2 / 2 | 1,605 ft2 | $420.56 | 68 |
$395,000 | $400,000 | 05-05-2022 | 721 | A11184604 | 2 / 2 | 1,065 ft2 | $375.59 | 29 |
$436,000 | $465,000 | 04-01-2022 | 1727 | A11158636 | 2 / 2 | 1,190 ft2 | $390.76 | 51 |
$599,000 | $592,000 | 03-28-2022 | 426 | A11093332 | 2 / 2 | 1,605 ft2 | $368.85 | 208 |
$439,000 | $380,000 | 03-23-2022 | 406 | A11145970 | 2 / 2 | 1,271 ft2 | $298.98 | 71 |
$410,000 | $370,000 | 03-08-2022 | 1406 | A11062041 | 2 / 2 | 1,271 ft2 | $291.11 | 254 |
$550,000 | $500,000 | 02-28-2022 | 1111 | A11134343 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $387.6 | 77 |
$399,999 | $400,000 | 02-15-2022 | 1203 | A11081689 | 2 / 2 | 1,271 ft2 | $314.71 | 184 |
$740,000 | $740,000 | 01-27-2022 | 926 | A11138293 | 2 / 2 | 1,605 ft2 | $461.06 | 40 |
$369,000 | $369,000 | 01-14-2022 | 1036 | A11029545 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $286.05 | 272 |
$519,000 | $478,000 | 01-10-2022 | PH23 | A11091961 | 2 / 2 | 1,206 ft2 | $396.35 | 134 |
$445,000 | $390,000 | 12-21-2021 | 716 | A10994264 | 2 / 2 | 1,206 ft2 | $323.38 | 317 |
$349,000 | $330,000 | 12-17-2021 | 1133 | A11070372 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $255.81 | 152 |
$350,000 | $330,000 | 11-16-2021 | 1534 | A11080852 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $255.81 | 104 |
$525,000 | $540,000 | 11-05-2021 | 1611 | A11098951 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $418.6 | 52 |
$609,900 | $599,900 | 10-12-2021 | PH18 | A11074208 | 2 / 2 | 1,667 ft2 | $359.87 | 83 |
$349,500 | $349,500 | 07-09-2021 | 903 | A11005987 | 2 / 2 | 1,271 ft2 | $274.98 | 131 |
$359,500 | $340,000 | 06-24-2021 | 1630 | A10990619 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $263.57 | 130 |
$438,000 | $427,500 | 05-28-2021 | 1123 | A10954646 | 2 / 2 | 1,206 ft2 | $354.48 | 175 |
$410,000 | $400,000 | 05-04-2021 | PH5 | A11011120 | 2 / 2 | 1,271 ft2 | $314.71 | 55 |
$359,900 | $359,000 | 04-09-2021 | 1516 | A10895798 | 2 / 2 | 1,206 ft2 | $297.68 | 264 |
$775,000 | $765,000 | 03-29-2021 | 1725 | A10916133 | 2 / 2 | 1,605 ft2 | $476.64 | 218 |
$419,000 | $370,000 | 02-24-2021 | 523 | A10969789 | 2 / 2 | 1,206 ft2 | $306.8 | 76 |
$699,000 | $665,000 | 02-03-2021 | 1018 | A10959467 | 2 / 2 | 1,667 ft2 | $398.92 | 78 |
$339,000 | $325,000 | 12-30-2020 | 1034 | A10742649 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $251.94 | 465 |
$360,000 | $350,000 | 12-22-2020 | 728 | A10878915 | 2 / 2 | 1,280 ft2 | $273.44 | 184 |
$429,000 | $415,000 | 12-21-2020 | 1223 | A10903308 | 2 / 2 | 1,206 ft2 | $344.11 | 143 |
$419,000 | $405,000 | 12-09-2020 | 1204 | A10929546 | 2 / 2 | 1,271 ft2 | $318.65 | 83 |
$319,000 | $310,000 | 12-07-2020 | 437 | A10945107 | 2 / 2 | 1,310 ft2 | $236.64 | 50 |
$319,900 | $270,000 | 11-10-2020 | 636 | A10781634 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $209.3 | 342 |
$299,000 | $293,000 | 10-05-2020 | 635 | A10832781 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $227.13 | 204 |
$379,000 | $330,000 | 07-20-2020 | Undisclosed | A10756102 | 2 / 2 | 1,206 ft2 | $273.63 | 281 |
$395,000 | $370,000 | 07-02-2020 | 1134 | A10778541 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $286.82 | 221 |
3 Bedroom Condos In Maison Grande - Recent Sales - (4)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$489,000 | $489,000 | 06-02-2022 | 408 | A11180527 | 3 / 2 | 1,540 ft2 | $317.53 | 67 |
$895,000 | $845,000 | 05-16-2022 | 817 | A11119160 | 3 / 2 | 1,667 ft2 | $506.9 | 197 |
$499,000 | $480,000 | 04-04-2022 | 624 | A11124849 | 3 / 2 | 1,206 ft2 | $398.01 | 142 |
$695,000 | $608,750 | 12-18-2020 | PH19 | A10824712 | 3 / 2 | 2,023 ft2 | $300.91 | 284 |